Usage Statistics for www.die-linke-oesterreich.at

Summary by Month
Generated 08-Jun-2023 03:43 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.die-linke-oesterreich.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 1000 111 904 104 667 4437 832 7237 890 8000
May 2023 1199 88 1072 120 2586 24276 3742 33238 2756 37170
Apr 2023 1280 104 1135 145 2522 30140 4374 34058 3132 38417
Mar 2023 1364 80 1218 195 2967 12380 6067 37774 2490 42294
Feb 2023 2222 490 1787 281 2298 682968 4777 30385 8331 37776
Totals 754201 19792 142692 17599 163657


Generated by Webalizer Version 2.23