Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 978 | 64 | 895 | 99 | 2107 | 21056 | 2777 | 25081 | 1797 | 27400 |
Aug 2023 | 969 | 63 | 871 | 98 | 2249 | 17383 | 3065 | 27030 | 1959 | 30055 |
Jul 2023 | 1050 | 94 | 935 | 104 | 2263 | 32041 | 3230 | 28991 | 2916 | 32561 |
Jun 2023 | 1268 | 100 | 1141 | 109 | 2401 | 30016 | 3298 | 34248 | 3019 | 38062 |
May 2023 | 1199 | 88 | 1072 | 120 | 2586 | 24276 | 3742 | 33238 | 2756 | 37170 |
Apr 2023 | 1280 | 104 | 1135 | 145 | 2522 | 30140 | 4374 | 34058 | 3132 | 38417 |
Mar 2023 | 1364 | 80 | 1218 | 195 | 2967 | 12380 | 6067 | 37774 | 2490 | 42294 |
Feb 2023 | 2222 | 490 | 1787 | 281 | 2298 | 682968 | 4777 | 30385 | 8331 | 37776 |
Totals | 850260 | 31330 | 250805 | 26400 | 283735 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |